欢迎! 感谢您对poly prep的兴趣!
投资于独立学校教育是一个重要的决定,需要计划和考虑. 我们理解家庭对负担能力的担忧,我们在这里帮助您规划孩子的教育之旅.
成绩 | 学费 | TRP | 活动费用 | 书 | 学费、杂费、 & 书 | 存款 | 平衡 |
幼儿园: 5早上 | $33,650 | $202 | $300 | $0 | $34,152 | $4,375 | $29,777 |
幼儿园: 整整5天 | $51,150 | $307 | $600 | $0 | $52,057 | $6,650 | $45,407 |
Pre–幼儿园 | $51,150 | $307 | $1,000 | $0 | $52,457 | $6,650 | $45,807 |
幼儿园-四年级 | $56,840 | $341 | $1,000 | $0 | $58,181 | $7,400 | $50,781 |
五年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $150 | $60,514 | $7,675 | $52,839 |
6年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $225 | $60,589 | $7,675 | $52,914 |
7年级–8 | $59,010 | $354 | $1,000 | $300 | $60,664 | $7,675 | $52,989 |
成绩9 - 10 | $59,010 | $354 | $1,000 | $550 | $60,914 | $7,675 | $53,239 |
11年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $600 | $60,964 | $7,675 | $53,289 |
12年级 | $60,140 | $361 | $1,000 | $600 | $62,101 | $7,825 | $54,276 |
我们还提供了三种学费支付方式,这样家庭就可以选择最适合他们预算的一种.
2023-2024年学杂费的支付方式:
点击这里 浏览有关学费退还计划的资料.
经济援助对保利预科学校的使命至关重要, 为那些原本负担不起学费的家庭提供机会. 我们的经济援助计划不仅包括学费. 我们要所有的学生, 无论经济状况如何, 获得完整的教育体验,并充分利用保利预科所提供的一切.
了解更多 申请经济资助, 如何开始,并浏览我们的网页 经济援助常见问题.
请 查看我们的常见问题如果您有任何问题,请与我联系.